GENERAL DETAILS | SERIES |
MODEL | 43STV104 |
SIZE | 43″ |
BACKLIGHT | Direct LED |
DESIGN | |
FRAME | Floating Glass Design |
STAND MATERIAL | Plastic |
STAND COLOR | Matte Black |
SMART FUNCTIONS | |
OPERATING SYSTEM | VIDAA U |
BROWSER | TV Browser |
APP STORE | VIDAA Store |
VOICE COMMAND | ✔ |
VIDEO STREAMING | Prime Video, IQIYI |
NETFLIX | ✔ |
YOUTUBE | ✔ |
Disney+ | ✔ |
VIU | ✔ |
NBA TV | ✔ |
iflix | ✔ |
WeTV | ✔ |
IWANT TFC | ✔ |
DEEZER | ✔ |
RECEPTION | |
BUILT-IN ISDB-T | ✔ |
TV SYSTEM | PAL/NTSC |
SAP/MTS | ✔ |
VIDEO | |
DISPLAY RESOLUTION | Full HD 1920×1080 |
VIVID MOTION | 60Hz |
DYNAMIC CONTRAST RATIO | 2,000,000:1 |
ASPECT RATIO | 16:9 |
BRIGHTNESS | 500 cd/m2 |
VIEWING ANGLES (H/V) | 1780/1780 |
RESPONSE TIME | 8ms |
DIGITAL COMB FILTER | ✔ |
AUDIO | |
DOLBY DIGITAL | ✔ |
DOLBY DIGITAL PLUS | ✔ |
DTS VIRTUAL:X | ✔ |
AUDIO SYSTEM | M/N |
EQUALIZER | ✔ |
SURROUND SOUND SYSTEM | ✔ |
AUDIO POWER OUTPUT | 7Wx2 |
CONNECTIVITY | |
SCREEN SHARING | ✔ |
DLNA / CONTENT SHARING | ✔ |
CASTING | ✔ |
WIFI / LAN | ✔ |
BLUETOOTH | ✔ |
USB 2.0 | JPEG, MP3, MKV x2 |
HDMI INPUT | x2 (2.0) |
AUDIO RETURN CHANNEL (ARC) | ✔ |
AUDIO RETURN CHANNEL (eARC) | ✔ |
CEC | ✔ |
ANTENNA INPUT | x1 (NTSC) |
COMPOSITE AUDIO / VIDEO INPUT | x1 |
SPDIF | x1 (Optical) |
EARPHONE OUTPUT | x1 |
OTHER FEATURES | |
INVISIBLE SPEAKERS | ✔ |
WAKE ON LAN | ✔ |
OSD MULTI LANGUAGE | ✔ |
ZOOM | ✔ |
SLEEP TIMER 120 MINS | ✔ |
GENERAL | |
POWER REQUIREMENT | 100-240V 50/60Hz AC |
POWER CONSUMPTION | 75W |
STANDBY POWER CONSUMPTION | <0.5W |
NET/GROSS WEIGHT (KG) | 6.2kg/8.9kg |
DIMENSIONS MM (WxDxH) WITH BASE | 965×182×611 |
DIMENSIONS MM (WxDxH) WITHOUT BASE | 965×88×563 |
PACKAGE SIZE MM (WxDxH) | 1080×132×656 |
WARRANTY | 1 Year |
ACCESSORIES | |
USER MANUAL | ✔ |
REMOTE CONTROL | ✔ |
WALL BRACKET | ✔ |
Home, Television
DEVANT 43-INCH FHD SMART TV
Availability:
10 in stock
DTS Virtual:X
VIDAA Voice
Bluetooth
Dual-band Wi-Fi (2.4ghz & 5ghz)
Game Mode
Screen Sharing
Wide array of Video Streaming apps: Netflix, Youtube, Disney+
Free Wall Bracket
₱16,259 ₱17,319
10 in stock
brands | Devant |
---|
There are no reviews yet.