GENERAL DETAILS | |
MODEL | 50QUHW01 |
SIZE | 50″ |
BACKLIGHT | Direct LED |
DESIGN | |
FRAME | Metal Bezelless Design |
STAND MATERIAL | Plastic |
STAND COLOR | Matte Black |
SMART FUNCTIONS | |
OPERATING SYSTEM | webOS |
BROWSER | Browser |
APP STORE | Content Store |
VOICE COMMAND | ThinQ Voice Command |
VIDEO STREAMING | Prime Video, HBO Go |
NETFLIX | ✔ |
YOUTUBE | ✔ |
Disney+ | ✔ |
VIU | ✔ |
iflix | ✔ |
WeTV | ✔ |
IWANT TFC | ✔ |
DEEZER | ✔ |
RECEPTION | |
BUILT-IN ISDB-T | ✔ |
TV SYSTEM | PAL/NTSC |
SAP/MTS | ✔ |
VIDEO | |
DISPLAY RESOLUTION | Ultra HD 3840×2160 |
HDR10 | ✔ |
ULTRA SMOOTH MOTION (MEMC) | ✔ |
AUTO LOW LATENCY MODE (ALLM) | ✔ |
VIVID MOTION | 60Hz |
DYNAMIC CONTRAST RATIO | 3,000,000:1 |
ASPECT RATIO | 16:9 |
BRIGHTNESS | 500 cd/m2 |
VIEWING ANGLES (H/V) | 1780/1780 |
RESPONSE TIME | 8ms |
DIGITAL COMB FILTER | ✔ |
AUDIO | |
DOLBY DIGITAL | ✔ |
DOLYB DIGITAL PLUS | ✔ |
AUDIO SYSTEM | M/N |
EQUALIZER | ✔ |
SURROUND SOUND SYSTEM | ✔ |
AUDIO POWER OUTPUT | 12Wx2 |
CONNECTIVITY | |
SCREEN SHARING | ✔ |
DLNA / CONTENT SHARING | ✔ |
CASTING | ✔ |
WIFI / LAN | ✔ |
BLUETOOTH | ✔ |
USB 2.0 | JPEG, MP3, MKV x2 |
HDMI INPUT | x2 (2.0) , x1 (2.1) |
AUDIO RETURN CHANNEL (ARC) | ✔ |
AUDIO RETURN CHANNEL (eARC) | ✔ |
ANTENNA INPUT | x1 (NTSC) |
COMPOSITE AUDIO / VIDEO INPUT | x1 |
SPDIF | x1 (Optical) |
EARPHONE OUTPUT | x1 |
OTHER FEATURES | |
INVISIBLE SPEAKERS | ✔ |
OSD MULTI LANGUAGE | ✔ |
ZOOM | ✔ |
SLEEP TIMER 120 MINS | ✔ |
GENERAL | |
POWER REQUIREMENT | 100-240V 50/60Hz AC |
POWER CONSUMPTION | 120W |
STANDBY POWER CONSUMPTION | ≤0.5W |
NET/GROSS WEIGHT (KG) | 9.4Kg/12.06Kg |
DIMENSIONS MM (WxDxH) WITH BASE | 1111x78x705 |
DIMENSIONS MM (WxDxH) WITHOUT BASE | 1111x78x644 |
PACKAGE SIZE MM (WxDxH) | 1181x111x718 |
WARRANTY | 1 Year |
ACCESSORIES | |
USER MANUAL | ✔ |
REMOTE CONTROL | ✔ |
WALL BRACKET | ✔ |
DIGITAL ANTENNA | ✔ |
Home, Television
Devant 50QUHW01 50in Smart Quantum 4K UHD TV
Availability:
10 in stock
- ThinQ Voice Command
- Metal Bezel-less Design
- Netflix | YouTube | Prime Video | HBO Go
₱22,719 ₱25,209
10 in stock
brands | Devant |
---|
There are no reviews yet.